Giro dell’Appennino 2017, Celano fa centro
Il Giro dell’Appennino 2017 è di Danilo Celano. Un successo sudato e meritato quello del lucano che ha saputo mettere dietro di sé avversari sulla carta più quotati. Il 27enne aveva già fatto vedere di che pasta era fatto durante la Settimana Coppi e Bartali 2017 ed ha confermato qui in Liguria tutto il suo valore giungendo in solitaria sul traguardo di Chiavari. Completano il podio Egan Bernal (Androni – Sidermec) e Manuel Senni (Nazionale Italiana) che precedono lo spagnolo Cristian Rodriguez (Wilier – Selle Italia).
Pronti via ed è subito bagarre grazie a Marco Zamparella, David Galarreta (Amore&Vita – Selle SMP), Nicola Genovese (D’Amico – Utensilnord), Théry Schir (Team Voralberg), Filippo Fortin (Tirol Cycling Team), Marco Molteni (Unieuro – Hemus 1896) e Timon Loderer (WSA – Greenlife). I sette ottengono immediatamente il via libera da parte del gruppo che lascia fino a sei minuti di margine.
Sulla salita di Colle Caprile, che segna l’inizio della fase cruciale di gara, il drappello dei fuggitivi si sfalda, davanti restano in tre: Marco Zamparella, David Galarreta (Amore& Vita – Selle SMP) e Timon Loderer (WSA – Greenlife). Il gruppo principale, sotto impulso della NIPPO – Vini Fantini e Androni – Sidermec, riesce così a recuperare notevolmente per poi chiudere sugli attaccanti della prima ora in cima al GPM di Ruta di Camogli.
La squadra di Gianni Savio è indiavolata ed approccia in testa gli strappi di Zogli e Le Grazie, l’obiettivo è chiaro: mietere vittime. L’azione dell’Androni con Bonusi, Vendrame e Masnada spiana la strada all’allungo più deciso dei compagni di squadra all’imbocco del Monte Domenico, penultima salita di giornata. Roldolfo Torres, Edgar Bernal, Mattia Cattaneo (Androni – Sidermec) fanno sfracelli portandosi dietro Manuel Senni (Naz. Italia), Danilo Celano (Amore&Vita – Selle SMP) e Cristian Rodriguez (Wilier – Selle Italia). Dietro il campione in carica Sergey Firsanov (Gazprom Rusvelo) prova a guidare l’inseguimento, ma è vittima di una caduta e deve così salutare il sogno di ottenere il bis.
Si arriva dunque ai piedi della salita di Leivi con i sei attaccanti che si giocano la vittoria. Il primo ad attaccare è Manuel Senni che mette in difficoltà tutti ad eccezione di Danilo Celano che. Il lucano della Amore&Vita, dopo aver attentamente studiato il rivale, parte in contropiede e si invola verso il GPM. Una cavalcata trionfale quella di Celano che può godersi appieno la gioia del primo successo tra i professionisti.
ORDINE D’ARRIVO
1 | CELANO Danilo | ALB AMORE & VITA – SELLE SMP 05:00:30 | ||||||
2 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | ITA ANDRONI – SIDERMEC – BOTTECCHIA 0.00.16 | ||||||
3 | SENNI Manuel | ITA ITALIA s.t. | ||||||
4 | RODRIGUEZ MARTIN Cristian | ITA WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA s.t. | ||||||
5 | RODOLFO Torres Agudelo | ITA ANDRONI – SIDERMEC – BOTTECCHIA s.t. | ||||||
6 | CATTANEO Mattia | ITA ANDRONI – SIDERMEC – BOTTECCHIA s.t. | ||||||
7 | MASNADA Fausto | ITA ANDRONI – SIDERMEC – BOTTECCHIA 0.00.34 | ||||||
8 | BUSATO Matteo | ITA WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA s.t. | ||||||
9 | SANTAROMITA Ivan | ITA NIPPO – VINI FANTINI s.t. | ||||||
10 | SANCHEZ GUARIN Oscar Eduardo | COL BICICLETAS STRONGMAN s.t. | ||||||
11 | GAZZARA Michele | ITA SANGEMINI – MG. K VIS 0.00.55 | ||||||
12 | VDOVIN Alexander | RUS RUSSIA s.t. | ||||||
13 | ROVNY Ivan | RUS GAZPROM – RUSVELO 0.01.21 | ||||||
14 | ANDREETTA Simone | ITA BARDIANI CSF 0.01.32 | ||||||
15 | FIRSANOV Sergey | RUS GAZPROM – RUSVELO 0.01.43 | ||||||
16 | PIRAZZI Stefano | ITA BARDIANI CSF s.t. | ||||||
17 | TAMAYO MARTINEZ Juan Sebastian | COL BICICLETAS STRONGMAN s.t. | ||||||
18 | BONGIORNO Francesco Manuel | ITA SANGEMINI – MG. K VIS s.t. | ||||||
19 | MUCELLI Davide | CRO MERIDIANA KAMEN TEAM 0.02.00 | ||||||
20 | TOTÒ Paolo | ITA SANGEMINI – MG. K VIS 0.02.05 | ||||||
21 | PACCHIARDO Davide | ITA GM EUROPA OVINI s.t. | ||||||
22 | ROMANO Francesco | ITA ITALIA s.t. | ||||||
23 | BASSO Leonardo | ITA ITALIA s.t. | ||||||
24 | FICARA Pierpaolo | ALB AMORE & VITA – SELLE SMP presented by FOs.t. | ||||||
25 | BERNARDINETTI Marco | ALB AMORE & VITA – SELLE SMP presented by FOs.t. | ||||||
26 | CALDERON PORRAS Steven | COL BICICLETAS STRONGMAN s.t. | ||||||
27 | ABDERRAHIM Zahiri | BUL UNIEURO TREVIGIANI – HEMUS 1896 s.t. | ||||||
28 | FRAPPORTI Marco | ITA ANDRONI – SIDERMEC – BOTTECCHIA s.t. | ||||||
29 | CAICEDO CEPEDA Jonathan | COL BICICLETAS STRONGMAN s.t. | ||||||
30 | FILOSI Iuri | ITA NIPPO – VINI FANTINI 0.02.32 | ||||||
31 | ARSLANOV Ildar | RUS GAZPROM – RUSVELO 0.02.50 | ||||||
32 | WACKERMANN Luca | ITA BARDIANI CSF s.t. | ||||||
33 | FORTUNATO Lorenzo | ITA ITALIA 0.03.03 | ||||||
34 | HONIG Reinier | AUT TEAM VORARLBERG s.t. | ||||||
35 | LEOPOLD Hans-Jörg | AUT WSA – GREENLIFE s.t. | ||||||
36 | NYCH Artem | RUS GAZPROM – RUSVELO s.t. | ||||||
37 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | ITA WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA s.t. | ||||||
38 | BALDAUF Sebastian | AUT TEAM VORARLBERG s.t. | ||||||
39 | CICCONE Giulio | ITA BARDIANI CSF s.t. | ||||||
40 | ELORZA PAGALDAI Mikel | ALB AMORE & VITA – SELLE SMP presented by FOs.t. | ||||||
41 | GAFFURINI Nicola | ITA SANGEMINI – MG. K VIS s.t. | ||||||
42 | FOLIFOROV Alexander | RUS | GAZPROM – RUSVELO | s.t. | ||||
43 | SCHÖNBERGER Sebastian | AUT | TIROL CYCLING TEAM | s.t. | ||||
44 | DE NEGRI Pier Paolo | ITA | NIPPO – VINI FANTINI | s.t. | ||||
45 | TOMMASSINI Fabio | ITA | D’AMICO UTENSILNORD | s.t. | ||||
46 | VELASCO Simone | ITA | BARDIANI CSF | s.t. | ||||
47 | TURRIN Alex | ITA | WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA | s.t. | ||||
48 | ORRICO Davide | ITA | SANGEMINI – MG. K VIS | s.t. | ||||
49 | CANUTI Federico | ITA | D’AMICO UTENSILNORD | s.t. | ||||
50 | ZILIO Giacomo | ITA | ITALIA | s.t. | ||||
51 | PÖLL Stefan | AUT | WSA – GREENLIFE | s.t. | ||||
52 | HALILAJ Redi | ALB | AMORE & VITA – SELLE SMP presented by | FOs.t. | ||||
53 | SALVADOR Enrico | AUT | TIROL CYCLING TEAM | s.t. | ||||
54 | ROTA Lorenzo | ITA | BARDIANI CSF | s.t. | ||||
55 | SCHELLING Patrick | AUT | TEAM VORARLBERG | s.t. | ||||
56 | KOZONTCHUK Dmitriy | RUS | GAZPROM – RUSVELO | s.t. | ||||
57 | ZHUPA Eugert | ITA | WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA | s.t. | ||||
58 | FONZI Giuseppe | ITA | WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA | s.t. | ||||
59 | CUNEGO Damiano | ITA | NIPPO – VINI FANTINI | s.t. | ||||
60 | CANOLA Marco | ITA | NIPPO – VINI FANTINI | s.t. | ||||
61 | PARRINELLO Antonio | ITA | GM EUROPA OVINI | s.t. | ||||
62 | GODOY Yonder | ITA | WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA | s.t. | ||||
63 | BECERRA ALARCON Carlos Andres | COL | BICICLETAS STRONGMAN | s.t. | ||||
64 | TIZZA Marco | ITA | GM EUROPA OVINI | s.t. | ||||
65 | LODERER Timon | AUT | WSA – GREENLIFE | 01.002 | ||||
66 | SALVIETTI Niccolo’ | ITA | SANGEMINI – MG. K VIS | s.t. | ||||
67 | PRANDINI Paolo | ITA | SANGEMINI – MG. K VIS | s.t. | ||||
68 | FRIESECKE Gian | AUT | TEAM VORARLBERG | s.t. | ||||
69 | NIKIFOROV Arseny | RUS | RUSSIA | s.t. | ||||
70 | FRANKOVIC Mateo | CRO | MERIDIANA KAMEN TEAM | s.t. | ||||
71 | ROTONDI Matteo | ITA | GM EUROPA OVINI | s.t. | ||||
72 | RABOTTINI Matteo | CRO | MERIDIANA KAMEN TEAM | s.t. | ||||
73 | ZAMPARELLA Marco | ALB | AMORE & VITA – SELLE SMP presented by | FOs.t. | ||||
74 | CARO MONROY Sebastian Orlando | ITA | D’AMICO UTENSILNORD | s.t. | ||||
75 | BONUSI Raffaello | ITA | ANDRONI – SIDERMEC – BOTTECCHIA | s.t. | ||||
76 | VEGA MERODIO Sergio | BUL | UNIEURO TREVIGIANI – HEMUS 1896 | s.t. | ||||
77 | BISOLTI Alessandro | ITA | NIPPO – VINI FANTINI | s.t. | ||||
78 | GALARRETA UGARTE David | ALB | AMORE & VITA – SELLE SMP presented by | FOs.t. | ||||
79 | KISERLOVSKI Emanuel | CRO | MERIDIANA KAMEN TEAM | s.t. | ||||
80 | RAVANELLI Simone | BUL | UNIEURO TREVIGIANI – HEMUS 1896 | s.t. | ||||
81 | TOFFALI Nicola | GER | 0711 / CYCLING | s.t. | ||||
82 | CANEPA Leonardo | ITA | GM EUROPA OVINI | s.t. | ||||
83 | CIMA Damiano | ITA | ITALIA | s.t. | ||||
84 | GOMEZ ARCHILA Camilo Andres | COL | BICICLETAS STRONGMAN | s.t. | ||||
85 | VDOVIN Sergey | RUS | RUSSIA | s.t. | ||||
86 | SASTOQUE PULIDO Didier Alexander | COL | BICICLETAS STRONGMAN | s.t. | ||||
87 | GONZÁLEZ Roberto | COL | BICICLETAS STRONGMAN | s.t. | ||||
88 | KOSHEVOY Ilia | ITA | WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA | s.t. | ||||
89 | CARLINI Ettore | ITA | D’AMICO UTENSILNORD | s.t. | ||||
90 | TRETTWER Helmut | AUT | WSA – GREENLIFE | s.t. | ||||
DNF | RYBALKIN Aleksei | GAZPROM – RUSVELO | ||||||
DNF | SVESHNIKOV Kirill | GAZPROM – RUSVELO | ||||||
DNF | FIORELLI Filippo | ITALIA | ||||||
DNF | ORSINI Umberto | ITALIA | ||||||
DNF | BALLERINI Davide | ANDRONI – SIDERMEC – BOTTECCHIA | ||||||
DNF | VENDRAME Andrea | ANDRONI – SIDERMEC – BOTTECCHIA | ||||||
DNF | ALBANESE Vincenzo | BARDIANI CSF | ||||||
DNF | ZARDINI Edoardo | BARDIANI CSF | ||||||
DNF | BAGIOLI Nicola | NIPPO – VINI FANTINI | ||||||
DNF | BERLATO Giacomo | NIPPO – VINI FANTINI | ||||||
DNF | SAMOLENKOV Artem | RUSSIA | ||||||
DNF | KLIMOV Evgenii | RUSSIA | ||||||
DNF | BOCHKOV Kirill | RUSSIA | ||||||
DNF | MAYER Yannick | 0711 / CYCLING | ||||||
DNF | ENGEL Jonas | 0711 / CYCLING | ||||||
DNF | FIEK Arnold | 0711 / CYCLING | ||||||
DNF | WÖRNER Max | 0711 / CYCLING | ||||||
DNF | HAMM Henrik | 0711 / CYCLING | ||||||
DNF | ALFARO DUFOUR Eric | 0711 / CYCLING | ||||||
DNF | MIRALLES RIGO Josep | AMORE & VITA – SELLE SMP presented by FONDRIEST | ||||||
DNF | GENOVESE Nicola | D’AMICO UTENSILNORD | ||||||
DNF | MERLINO Marcello | D’AMICO UTENSILNORD | ||||||
DNF | RAFFAELE Angelo | D’AMICO UTENSILNORD | ||||||
DNF | SAMPARISI Nicolas | D’AMICO UTENSILNORD | ||||||
DNF | BROGI Adriano | GM EUROPA OVINI | ||||||
DNF | CANEPA Francesco | GM EUROPA OVINI | ||||||
DNF | RUSCETTA Andrea | GM EUROPA OVINI | ||||||
DNF | VISCONTI Gianfranco Raffaele | MERIDIANA KAMEN TEAM | ||||||
DNF | REPŠE Uroš | MERIDIANA KAMEN TEAM | ||||||
DNF | JABUKA David | MERIDIANA KAMEN TEAM | ||||||
DNF | MALTAR Bruno | MERIDIANA KAMEN TEAM | ||||||
DNF | CIABOCCO Elia | SANGEMINI – MG. K VIS | ||||||
DNF | LIENHARD Fabian | TEAM VORARLBERG | ||||||
DNF | SCHIR Thery | TEAM VORARLBERG | ||||||
DNF | KUCHER Michael | TEAM VORARLBERG | ||||||
DNF | GEISMAYR Daniel | TEAM VORARLBERG | ||||||
DNF | FORTIN Filippo | TIROL CYCLING TEAM | ||||||
DNF | FANKHAUSER Clemens | TIROL CYCLING TEAM | ||||||
DNF | FREIBERGER Markus | TIROL CYCLING TEAM | ||||||
DNF | KRIZEK Matthias | TIROL CYCLING TEAM | ||||||
DNF | KUEN Maximilian | TIROL CYCLING TEAM | ||||||
DNF | CHOLAKOV Stanimir | UNIEURO TREVIGIANI – HEMUS 1896 | ||||||
DNF | MITEV Kristiyan | UNIEURO TREVIGIANI – HEMUS 1896 | ||||||
DNF | MOLTENI Marco | UNIEURO TREVIGIANI – HEMUS 1896 | ||||||
DNF | TIVANI PEREZ German Nicolas | UNIEURO TREVIGIANI – HEMUS 1896 | ||||||
DNF | BISSINGER Florian | WSA – GREENLIFE | ||||||
DNF | SALZMANN Jodok | WSA – GREENLIFE | ||||||
DNF | KOLB Stefan | WSA – GREENLIFE | ||||||
DNF | KOPFAUF Markus | WSA – GREENLIFE |
Super Top Sales Ekoï! Tutto al 60%: approfittane ora! |
Ascolta SpazioTalk! |
Ci trovi anche sulle migliori piattaforme di streaming |